CHARGEUR USB-A POUR MOTO EVOTECH PERFORMANCE
Le chargeur USB moto USB-A est conçu pour alimenter vos appareils électroniques via une interface USB, directement depuis le circuit électrique de la moto.
Grâce à son câble de 2,2 mètres, ce chargeur USB-A offre une portée étendue pour faciliter son positionnement et son accessibilité, à l’arrêt comme en roulage.
Points clés & spécificités :
- Chargeur USB-A pour alimentation d’appareils électroniques via USB
- Câble de 2,2 m pour une portée étendue et une installation flexible
- Branchement direct à la batterie et possibilité de connexion sur un + après contact (circuit d’allumage)
- Câblage : rouge = + batterie ; noir = – batterie ; blanc = + après contact (ou + batterie)
- Conçu pour une utilisation sur moto
Conception & matériaux :
Ce chargeur USB moto est livré avec un câble de 2,2 m prévu pour un branchement direct au système électrique, afin d’assurer une alimentation stable pour la charge entre la batterie et/ou le circuit d’allumage.
Le design annoncé comme résistant aux intempéries vise à protéger l’ensemble lors d’une utilisation dans des conditions de roulage variées.
Montage :
Une vidéo de montage détaillée est disponible sur la fiche article de ce produit.
ℹ️ Pour une compatibilité à jour, veuillez-vous référer à l’onglet « Motos compatibles » de notre fiche produit.
Pourquoi choisir ce produit ?
Ce chargeur USB-A apporte une solution de charge simple pour vos appareils, avec un câblage prévu pour une connexion directe à la batterie et/ou au + après contact, et une longueur de câble pensée pour faciliter l’implantation sur la moto.
Ajoutez ce chargeur USB moto à votre panier pour disposer d’une alimentation USB-A pratique lors de vos trajets.
Le prix initial était : 32,57 €.30,95 €Le prix actuel est : 30,95 €.
Livraison estimée* : entre le 16 novembre et le 18 novembre*Estimation selon les flux transporteurs.
🏍️ Compatibilités Moto
| Marque | Modèle | Années |
|---|---|---|
| APRILIA | RS 125 APRILIA | 2024 - 2026 |
| BENELLI | CRUISER 502 | 2021 - 2023 |
| BMW | F 450 GS | 2026 |
| DUCATI | HYPERMOTARD 1100 | 2008 - 2012 |
| DUCATI | HYPERMOTARD V2 | 2026 |
| DUCATI | MONSTER V2 | 2026 |
| DUCATI | MULTISTRADA V4 | 2025 - 2026 |
| DUCATI | PANIGALE V2 890 | 2025 - 2026 |
| DUCATI | SCRAMBLER 800 NIGHTSHIFT | 2026 |
| DUCATI | Supersport 900 SS | 1991 - 1997 |
| HONDA | CB 1000 | 2026 |
| HONDA | CB 1000 GT | 2026 |
| HONDA | CB 1000 R | 2008 - 2009 |
| HONDA | CBR 600 F | 1991 - 2006 |
| HONDA | CBR 900 RR | 2000 - 2001 |
| HONDA | CMX 300 REBEL | 2017 - 2018 |
| HONDA | FORZA 750 | 2024 - 2026 |
| HONDA | HORNET 900 | 2001 - 2007 |
| HONDA | MONKEY 125 | 2018 - 2021 |
| HONDA | VFR 800 | 2002 - 2013 |
| KAWASAKI | Z 650 | 2026 |
| KAWASAKI | Z 900 | 2025 - 2026 |
| KAWASAKI | ZX 10 RR | 2026 |
| KAWASAKI | ZX-10R | 2026 |
| KTM | 125 ENDURO R | 2026 |
| KTM | 125 SMCR | 2026 |
| KTM | 390 ENDURO R | 2026 |
| KTM | 390 SMCR | 2026 |
| KTM | 990 DUKE | 2024 - 2026 |
| KTM | 990 DUKE R | 2026 |
| KTM | DUKE 790 | 2027 - 2026 |
| KTM | RC 990 | 2026 |
| MV AGUSTA | BRUTALE 1000 RR | 2024 - 2026 |
| MV AGUSTA | F3 800 RR | 2022 - 2026 |
| MV AGUSTA | STRADALE | 2015 - 2017 |
| MV AGUSTA | SUPERVELOCE | 2020 - 2026 |
| NORTON | 1200 MANX | 2026 |
| QJ MOTOR | SRK 125 S/R | 2025 - 2026 |
| ROYAL ENFIELD | HIMALAYAN | 2025 - 2026 |
| SUZUKI | GSX-R 1000 R | 2026 |
| SUZUKI | SV-7 GX | 2026 |
| TRIUMPH | BONNEVILLE T100 | 2026 |
| TRIUMPH | SCRAMBLER 900 | 2026 |
| TRIUMPH | SPEED TRIPLE RS/RX | 2025 - 2026 |
| TRIUMPH | SPEED TWIN 1200 | 2026 |
| TRIUMPH | THRUXTON 400 | 2026 |
| TRIUMPH | TIGER 1200 | 2026 |
| TRIUMPH | TIGER 660 | 2026 |
| TRIUMPH | TIGER 800 | 2026 |
| TRIUMPH | TRIDENT 800 | 2026 |
| YAMAHA | R 25 | 2014 - 2015 |
| YAMAHA | R1 | 1999 - 2026 |
| YAMAHA | R1M | 2015 - 2026 |
| YAMAHA | R3 | 2015 - 2026 |
| YAMAHA | R6 | 2006 - 2026 |
| YAMAHA | R7 | 2026 |
| YAMAHA | R9 | 2024 - 2026 |
| YAMAHA | TENERE 700 | 2025 - 2026 |
| YAMAHA | WR 125 | 2009 - 2018 |
| YAMAHA | WR 125 | 2026 |
| YAMAHA | WR 250 | 2008 - 2018 |
| YAMAHA | XJ 6 | 2009 - 2015 |
| YAMAHA | XJR 1300 | 2004 - 2016 |
| YAMAHA | XMAX 300 | 2017 - 2026 |
| YAMAHA | XSR 700 | 2016 - 2026 |
| YAMAHA | XSR 700 XTRIBUTE | 2018 - 2026 |
| YAMAHA | YZF 125 R | 2008 - 2015 |
Informations complémentaires
| Poids | 0,203 kg |
|---|













