PLAQUETTES DE FREIN SEMI-FRITTÉS ROUTE SM1 BRAKING
Les plaquettes de frein Braking sont reconnues pour leur qualité, leur fiabilité et leurs performances constantes. Issues de l’expérience de la marque en compétition internationale, elles offrent un freinage puissant, précis et parfaitement maîtrisé, aussi bien pour un usage quotidien que sportif.
Fabriquées à partir de matériaux de haute qualité, les plaquettes Braking assurent une excellente résistance à la chaleur, limitant toute perte d’efficacité lors des freinages répétés. Elles garantissent un mordant optimal, une progressivité maîtrisée et une usure régulière, tout en préservant les disques.
|
Code |
Informations techniques résumé |
Code disque de frein liés |
Utilisation des plaquettes |
Matière |
|
SM1 |
Prestation douce, puissante et silencieuse. |
W-FLO, W-FIX, R-FLO, R-FIX |
Universel |
Semi-métallique |
|
CM55 & CM56 |
Performance de freinage stable et faible taux d’usure. |
SK2, W-FIX, R-STX, R-FIX |
Route / Stradale |
Métal Fritté |
|
CM44 |
Freinage stable et usure lente. |
W-FLO, W-FIX, R-FIX |
Offroad |
Métal Fritté |
|
CM46 |
Freinage puissant, constant et sans perte d’efficacité (fading) |
BATFLY ALUMINIUM, S3 BATFLY |
Offroad & Cross Racing |
Métal Fritté |
|
P1R |
Classe SBK (Superbike). |
BATFLY STRADA, SK2 |
Racing |
Plaquette Racing |
|
CM66 |
Le plus fort grip initial (mordant). |
BATFLY STRADA, SK2 |
Racing |
Plaquette Racing |
Pour la ville et la balade tranquille : Choisissez la SM1.
Pour la route sportive (moto de route) : Les CM55/CM56 sont idéales (longue durée de vie).
Pour le tout-terrain (Loisir/Enduro) : La CM44 est la plus durable.
Pour le tout-terrain (Cross/Compétition) : La CM46 résistera mieux à la chaleur intense.
Pour la piste (Vitesse) :
- Prenez la P1R pour les courses d’endurance ou l’entraînement (dure plus longtemps).
- Prenez la CM66 pour la qualification ou les courses sprint (freinage très agressif, mais s’use vite).
Sélectionnez les plaquettes adaptées à votre disque ainsi qu’à l’usage de votre moto : (catalogue BRAKING)
Le prix initial était : 21,60 €.16,20 €Le prix actuel est : 16,20 €.
🏍️ Compatibilités Moto
| Marque | Modèle | Années |
|---|---|---|
| APRILIA | CAPONORD 1000 | 2001 - 2007 |
| APRILIA | RS 50 | 2006 - 2010 |
| APRILIA | RS 660 | 2020 - 2023 |
| APRILIA | RSV 1000 | 1995 - 2000 |
| APRILIA | RSV 1000 | 1998 - 2000 |
| APRILIA | RSV 1000 | 1999 - 2000 |
| APRILIA | RSV 1000 | 2001 - 2003 |
| APRILIA | RSV 1000 | 2001 - 2008 |
| APRILIA | RSV 1000 | 2003 - 2007 |
| APRILIA | RSV4 1000 | 1995 - 2017 |
| APRILIA | RSV4 1000 | 2009 - 2010 |
| APRILIA | RSV4 1000 | 2009 - 2011 |
| APRILIA | RSV4 1000 | 2011 - 2012 |
| APRILIA | RSV4 1000 | 2013 - 2014 |
| APRILIA | RSV4 1000 | 2015 - 2016 |
| APRILIA | RSV4 1000 | 2017 - 2020 |
| APRILIA | RSV4 1100 | 2019 - 2024 |
| APRILIA | SL 1000 FALCO | 2000 - 2004 |
| APRILIA | TUONO | 2002 - 2005 |
| APRILIA | TUONO | 2021 - 2022 |
| APRILIA | TUONO 1000 | 1995 - 2014 |
| APRILIA | TUONO 1000 | 2002 - 2005 |
| APRILIA | TUONO 1000 | 2002 - 2009 |
| APRILIA | TUONO 1000 | 2011 - 2013 |
| APRILIA | TUONO V4 | 2015 - 2016 |
| APRILIA | TUONO V4 | 2017 - 2023 |
| APRILIA | TUONO V4 | 2019 - 2023 |
| BENELLI | BN 600 | 1995 - 2014 |
| BENELLI | TNT 1130 | 2005 - 2006 |
| BENELLI | TNT 1130 | 2005 - 2007 |
| BENELLI | TNT 900 | 1995 - 2016 |
| BENELLI | TNT 900 | 2008 - 2009 |
| BENELLI | TNT 900 | 2008 - 2015 |
| BENELLI | TORNADO 1130 | 1995 - 2006 |
| BENELLI | TORNADO 1130 | 1995 - 2016 |
| BENELLI | TORNADO 550 | 1995 - 2020 |
| BENELLI | TRE K | 2011 - 2016 |
| BENELLI | TRK 502 | 2019 - 2024 |
| BIMOTA | BB3 | 1995 - 2014 |
| CAGIVA | RAPTOR 1000 | 2000 - 2006 |
| CAGIVA | RAPTOR 1000 | 2002 - 2004 |
| CAGIVA | RAPTOR 650 | 2001 - 2005 |
| CAGIVA | RAPTOR 650 | 2001 - 2007 |
| DUCATI | 1098 | 2007 - 2008 |
| DUCATI | 1098 | 2008 - 2009 |
| DUCATI | 1198 | 1995 - 2011 |
| DUCATI | 1198 | 2009 - 2010 |
| DUCATI | 1198 | 2009 - 2011 |
| DUCATI | 748 | 2002 - 2007 |
| DUCATI | 748 | 2003 - 2007 |
| DUCATI | 748 | 2004 - 2007 |
| DUCATI | 750 SPORT | 2000 - 2002 |
| DUCATI | 848 | 2008 - 2010 |
| DUCATI | 848 | 2011 - 2013 |
| DUCATI | 999 | 2002 - 2006 |
| DUCATI | 999 | 2002 - 2007 |
| DUCATI | DESMOSEDICI | 2008 - 2009 |
| DUCATI | MONSTER | 2008 - 2014 |
| DUCATI | MONSTER | 2021 - 2023 |
| DUCATI | MONSTER 1100 | 1995 - 2010 |
| DUCATI | MONSTER 1100 | 1995 - 2013 |
| DUCATI | MONSTER 1100 | 2009 - 2010 |
| DUCATI | Monster 1100 EVO | 2011 - 2012 |
| DUCATI | Monster 1100 EVO | 2011 - 2013 |
| DUCATI | MONSTER 1200 | 2014 - 2022 |
| DUCATI | MONSTER 1200 | 2016 - 2019 |
| DUCATI | MONSTER 696 | 2010 - 2014 |
| DUCATI | MONSTER 796 | 2011 - 2014 |
| DUCATI | MONSTER 821 | 2015 - 2017 |
| DUCATI | MONSTER 821 | 2015 - 2020 |
| DUCATI | MONSTER 821 | 2019 - 2020 |
| DUCATI | MONSTER S2R 1000 | 2006 - 2007 |
| DUCATI | MULTISTRADA 1000 | 2003 - 2006 |
| DUCATI | MULTISTRADA 1000 | 2005 - 2006 |
| DUCATI | MULTISTRADA 1100 | 2007 - 2009 |
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 | 2010 - 2011 |
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 | 2010 - 2012 |
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 | 2010 - 2014 |
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 | 2011 - 2012 |
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 | 2012 - 2013 |
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 | 2012 - 2014 |
| DUCATI | MULTISTRADA 620 | 2005 - 2006 |
| DUCATI | PANIGALE 1199 V2 | 2012 - 2013 |
| DUCATI | PANIGALE 1199 V2 | 2012 - 2014 |
| DUCATI | PANIGALE 1199 V2 | 2014 - 2017 |
| DUCATI | PANIGALE 1299 V2 | 2015 - 2017 |
| DUCATI | PANIGALE 899 V2 | 2014 - 2015 |
| DUCATI | PANIGALE 955 V2 | 2020 - 2022 |
| DUCATI | PANIGALE 959 V2 | 2016 - 2019 |
| DUCATI | PANIGALE V4 1100 | 1995 - 2021 |
| DUCATI | PANIGALE V4 1100 | 1995 - 2022 |
| DUCATI | PANIGALE V4 1100 | 2018 - 2024 |
| DUCATI | PANIGALE V4 R 1000 | 1995 - 2019 |
| DUCATI | PANIGALE V4 S | 2018 - 2019 |
| DUCATI | PANIGALE V4 S | 2018 - 2024 |
| DUCATI | ST2 | 1997 - 2003 |
| DUCATI | ST3 | 2004 - 2006 |
| DUCATI | ST4 | 1998 - 2004 |
| DUCATI | ST4S | 2001 - 2005 |
| DUCATI | ST4S | 2003 - 2006 |
| DUCATI | STREETFIGHTER 848 | 2012 - 2015 |
| DUCATI | STREETFIGHTER V2 | 2022 - 2023 |
| DUCATI | STREETFIGHTER V4 | 1995 - 2022 |
| DUCATI | STREETFIGHTER V4 | 2009 - 2011 |
| DUCATI | STREETFIGHTER V4 | 2009 - 2013 |
| DUCATI | STREETFIGHTER V4 | 2020 - 2022 |
| DUCATI | SUPERLEGGERA | 1995 - 2014 |
| DUCATI | SUPERLEGGERA V4 | 2020 - 2021 |
| DUCATI | Supersport 900 SS | 1998 - 2002 |
| HONDA | CBR 1000 RR | 1995 - 2024 |
| HONDA | CBR 1000 RR | 2020 - 2023 |
| KAWASAKI | H2 / H2R | 2015 - 2021 |
| KAWASAKI | H2 / H2R | 2015 - 2023 |
| KAWASAKI | H2 / H2R | 2017 - 2021 |
| KTM | 1290 SUPER DUKE GT | 2016 - 2020 |
| KTM | 1290 SUPER DUKE R | 1995 - 2016 |
| KTM | 1290 SUPER DUKE R | 2014 - 2020 |
| KTM | 1290 SUPER DUKE R | 2022 - 2023 |
| KTM | RC 8 / R | 2008 - 2011 |
| KTM | RC 8 / R | 2010 - 2015 |
| MOTO GUZZI | BREVA 750 | 2003 - 2007 |
| MOTO GUZZI | NEVADA 750 | 2003 - 2007 |
| MOTO GUZZI | NEVADA 750 | 2012 - 2016 |
| MOTO GUZZI | V7 | 2008 - 2013 |
| MOTO GUZZI | V7 | 2010 - 2014 |
| MOTO GUZZI | V7 | 2012 - 2014 |
| MOTO MORINI | CORSARO | 2005 - 2009 |
| MOTO MORINI | CORSARO | 2017 - 2018 |
| MOTO MORINI | SCRAMBLER | 2008 - 2009 |
| MOTO MORINI | SEIEMMEZZO | 2020 - 2022 |
| MOTO MORINI | X-CAPE | 2020 - 2022 |
| MV AGUSTA | BRUTALE | 2012 - 2014 |
| MV AGUSTA | BRUTALE | 2013 - 2014 |
| MV AGUSTA | BRUTALE B3 675 | 2015 - 2016 |
| MV AGUSTA | BRUTALE B3 675 | 2015 - 2017 |
| MV AGUSTA | BRUTALE B3 800 | 1995 - 2018 |
| MV AGUSTA | BRUTALE B3 800 | 2015 - 2018 |
| MV AGUSTA | DRAGSTER | 2015 - 2017 |
| MV AGUSTA | DRAGSTER | 2015 - 2018 |
| MV AGUSTA | F3 675 | 2012 - 2013 |
| MV AGUSTA | F3 675 | 2012 - 2014 |
| MV AGUSTA | F3 675 | 2015 - 2018 |
| MV AGUSTA | F3 675 RC | 2015 - 2018 |
| MV AGUSTA | F3 800 | 1995 - 2014 |
| MV AGUSTA | F3 800 | 2015 - 2020 |
| MV AGUSTA | F3 800 RC | 2015 - 2020 |
| MV AGUSTA | F3 800 ROSSO | 1995 - 2021 |
| MV AGUSTA | F3 800 RR | 1995 - 2021 |
| MV AGUSTA | RIVALE | 2013 - 2014 |
| MV AGUSTA | RIVALE | 2015 - 2018 |
| MV AGUSTA | RUSH | 2020 - 2021 |
| MV AGUSTA | STRADALE | 2015 - 2016 |
| MV AGUSTA | SUPERVELOCE | 2019 - 2021 |
| MV AGUSTA | TURISMO VELOCE 800 | 2015 - 2018 |
| MV AGUSTA | TURISMO VELOCE 800 | 2016 - 2018 |
| TRIUMPH | SPEED TRIPLE RR | 2022 - 2024 |
| TRIUMPH | SPEED TRIPLE RS | 2021 - 2024 |








