CONVERSION DU GUIDON EN FAT-BAR ÉLÉVATEUR DE 20 MM
Cette conversion de guidon VOIGT permet de passer d’un diamètre 22,2 mm (7/8”) à 28,6 mm (1 1/8”) pour le montage d’un guidon fat bar. Elle comprend une réhausse de guidon de 20 mm et remplace le guidon d’origine en 22 mm par un 28,6 mm.
Conçue pour améliorer la position de conduite de façon optimisée et plus droite, cette solution est annoncée comme très rigide et destinée à un montage avec entraxes de perçage de 32 mm à 40 mm.
Conception & matériaux
Les pièces sont usinées CNC, avec un traitement par microbillage (glass bead blasting) et anodisation. L’ensemble est fourni neuf, directement du fabricant.
Points clés & spécificités
- Conversion de 22,2 mm (7/8”) vers 28,6 mm (1 1/8”)
- Réhausse de guidon : 20 mm
- Compatible avec des entraxes de perçage de 32 mm à 40 mm
- Réhausses fournies par paire (droite et gauche)
- Contenu : vis de montage, notice de montage, certificat ABE
- Garantie : 5 ans
- Note : la longueur des durites et câbles doit être vérifiée individuellement et prolongée avec un adaptateur d’extension si nécessaire (disponible chez VOIGT également) si nécessaire
- Poids d’expédition approximatif : 0,46 kg
Homologation
Homologué pour une utilisation sur route, conforme aux exigences du contrôle technique. Produit testé TÜV et livré avec certificat ABE (autorisation générale d’exploitation).
Pourquoi choisir ce produit ?
Cette solution VOIGT est adaptée si vous souhaitez installer un adaptateur fat bar et passer sur un guidon 28,6 mm tout en conservant un montage prévu pour un guidon en 22,2 mm. Le kit complet (réhausses, visserie, notice et certificat ABE) facilite l’installation et sécurise votre démarche pour une conversion de guidon conforme.
Histoire
VOIGT MOTO TECHNIK est une entreprise familiale allemande basée près de Fribourg, spécialisée dans les réhausses de guidon pour motos depuis près de 15 ans. La marque est reconnue pour la qualité, la fiabilité et la durabilité de ses produits, développés et fabriqués selon des standards exigeants. De nombreux produits sont homologués TÜV et livrés avec un certificat ABE, garantissant une installation conforme à la réglementation. VOIGT est également enregistrée auprès du KBA allemand et vérifiée par TÜV Austria.
Commandez votre conversion VOIGT pour guidon fat bar et profitez d’un kit complet prêt à monter.
109,90 €
🏍️ Compatibilités Moto
| Marque | Modèle | Années |
|---|---|---|
| APRILIA | CAPONORD 1200 | 2013 - 2016 |
| APRILIA | DORSODURO 750 | 2008 - 2016 |
| APRILIA | MANA 850 | 2007 - 2016 |
| APRILIA | PEGASO 650 | 1991 - 2006 |
| APRILIA | SHIVER 750 | 2007 - 2016 |
| APRILIA | SHIVER 900 | 2017 - 2020 |
| APRILIA | TUONO | 2002 - 2004 |
| APRILIA | TUONO | 2017 - 2026 |
| APRILIA | TUONO 1000 | 2002 - 2005 |
| BETA | ALP | 0 |
| BMW | F 650 | 1993 - 2006 |
| BMW | F 800 R / S / ST | 2006 - 2012 |
| BMW | K 100 | 1983 - 1992 |
| BMW | K 1100 | 1992 - 1996 |
| BMW | K 75 | 1985 - 1994 |
| BMW | R 100 | 1987 - 1993 |
| BMW | R 1100 GS | 1993 - 1999 |
| BMW | R 1150 GS | 1999 - 2004 |
| BMW | R 80 | 0 |
| BMW | R 850 GS | 1994 - 2004 |
| CAGIVA | CANYON 900 | 1999 - 2026 |
| CAGIVA | ELEFANT 750 | 1987 - 1996 |
| CAGIVA | ELEFANT 900 | 1991 - 1997 |
| CAGIVA | NAVIGATOR 1000 | 2000 - 2026 |
| DUCATI | MONSTER 1000 | 2002 - 2005 |
| DUCATI | MONSTER 1200 | 2002 - 2005 |
| DUCATI | MONSTER 620 | 2001 - 2005 |
| DUCATI | MONSTER 695 | 2006 - 2008 |
| DUCATI | MONSTER 750 | 2002 - 2026 |
| DUCATI | MONSTER 800 | 2002 - 2005 |
| DUCATI | MONSTER 900 | 1993 - 2004 |
| DUCATI | MULTISTRADA 1000 | 2002 - 2006 |
| HONDA | AFRICA TWIN 650 | 1987 - 1990 |
| HONDA | AFRICA TWIN 750 | 1989 - 2001 |
| HONDA | CB 1000 | 1993 - 1995 |
| HONDA | CB 1000 R | 2008 - 2010 |
| HONDA | CB 1100 | 0 |
| HONDA | CB 1100 EX | 0 |
| HONDA | CB 1100 RS | 0 |
| HONDA | CB 1300 F / S / SF | 1998 - 2012 |
| HONDA | CB 500 F | 1993 - 2016 |
| HONDA | CB 500 X | 2013 - 2016 |
| HONDA | CB 650 F | 2016 - 2026 |
| HONDA | CBF 1000 F | 2006 - 2016 |
| HONDA | CBF 600 | 2004 - 2016 |
| HONDA | CRF 250 R / X | 0 |
| HONDA | CRF 300 / L | 2021 - 2026 |
| HONDA | DEAUVILLE 700 | 2005 - 2011 |
| HONDA | DOMINATOR 650 | 1988 - 1997 |
| HONDA | HORNET | 2023 - 2026 |
| HONDA | HORNET 600 | 1998 - 2016 |
| HONDA | HORNET 900 | 2001 - 2005 |
| HONDA | MONKEY 125 | 2018 - 2026 |
| HONDA | NC 700 S | 2012 - 2014 |
| HONDA | NC 700 X | 2012 - 2014 |
| HONDA | NC 750 S | 0 |
| HONDA | NC 750 X | 0 |
| HONDA | SLR 650 | 1996 - 1999 |
| HONDA | TRANSALP 650 | 2000 - 2008 |
| HONDA | TRANSALP 700 | 2007 - 2016 |
| HONDA | VARADERO 1000 | 1998 - 2011 |
| HONDA | VARADERO 125 | 2001 - 2009 |
| HONDA | XR 650 R / L | 1993 - 2003 |
| KAWASAKI | ER 5 | 1996 - 2005 |
| KAWASAKI | ER 6 / F / N | 2006 - 2008 |
| KAWASAKI | KLE 500 | 1991 - 2007 |
| KAWASAKI | KLR 650 | 1994 - 2001 |
| KAWASAKI | KLV 1000 | 2001 - 2005 |
| KAWASAKI | KLX 250 | 1982 - 1996 |
| KAWASAKI | VERSYS 1000 | 2011 - 2014 |
| KAWASAKI | VERSYS 650 | 2009 - 2026 |
| KAWASAKI | W 800 | 2010 - 2026 |
| KAWASAKI | Z 1000 | 1978 - 1980 |
| KAWASAKI | Z 400 | 2018 - 2026 |
| KAWASAKI | Z 650 RS | 0 |
| KAWASAKI | ZR 7 | 1999 - 2003 |
| KAWASAKI | ZRX 1100 | 1996 - 2000 |
| KAWASAKI | ZRX 1200 | 2000 - 2005 |
| KTM | LC4 640 SM ENDURO | 1998 - 2001 |
| MOTO GUZZI | BREVA 750 | 2003 - 2007 |
| MOTO GUZZI | NEVADA 750 | 2012 - 2013 |
| ROYAL ENFIELD | CONTINENTAL 535 | 2018 - 2026 |
| ROYAL ENFIELD | INTERCEPTOR 650 | 2018 - 2026 |
| ROYAL ENFIELD | METEOR 350 | 2021 - 2026 |
| SUZUKI | B-KING | 2008 - 2010 |
| SUZUKI | BANDIT 1200 / S | 1996 - 2006 |
| SUZUKI | BANDIT 1250 / S | 2006 - 2014 |
| SUZUKI | BANDIT 400 | 1991 - 1993 |
| SUZUKI | BANDIT 600 | 1997 - 2004 |
| SUZUKI | BANDIT 650 / S | 2004 - 2016 |
| SUZUKI | DL 1000 V-STROM | 2001 - 2007 |
| SUZUKI | DL 650 V-STROM | 2003 - 2023 |
| SUZUKI | DR 650 | 1989 - 1998 |
| SUZUKI | DRZ 400 | 1999 - 2009 |
| SUZUKI | Gladius | 2009 - 2016 |
| SUZUKI | GSR 600 | 2005 - 2011 |
| SUZUKI | GSR 750 | 2011 - 2016 |
| SUZUKI | GSX 1400 | 2001 - 2008 |
| SUZUKI | GSX 650 F | 2007 - 2011 |
| SUZUKI | GSX 750 F | 1997 - 2004 |
| SUZUKI | GSX-S 125 | 2017 - 2026 |
| SUZUKI | GSX-S 950 | 2022 - 2026 |
| SUZUKI | SV 1000 / N / S | 2003 - 2004 |
| SUZUKI | SV 650 / N / S | 1998 - 2009 |
| TRIUMPH | SPEED TRIPLE 1050 | 2004 - 2009 |
| TRIUMPH | SPEED TRIPLE 955 | 2000 - 2005 |
| TRIUMPH | STREET TRIPLE 675 / R / RX | 2007 - 2009 |
| TRIUMPH | TIGER 900 | 1993 - 1999 |
| TRIUMPH | TIGER 955 | 2000 - 2007 |
| YAMAHA | BULLDOG | 2002 - 2003 |
| YAMAHA | DIVERSION | 1994 - 2003 |
| YAMAHA | FAZER 1000 | 2000 - 2005 |
| YAMAHA | FAZER 600 | 1997 - 2010 |
| YAMAHA | FZ 1 | 2005 - 2009 |
| YAMAHA | FZ 6 | 2003 - 2010 |
| YAMAHA | FZ 8 | 2010 - 2016 |
| YAMAHA | MT-03 | 2005 - 2012 |
| YAMAHA | MT-03 | 2014 - 2026 |
| YAMAHA | MT-07 TRACER | 2016 - 2026 |
| YAMAHA | RAPTOR 700 | 0 |
| YAMAHA | SR 500 | 1984 - 1998 |
| YAMAHA | TDM 850 | 0 |
| YAMAHA | TDM 900 | 2001 - 2009 |
| YAMAHA | WR 125 | 2009 - 2016 |
| YAMAHA | XJ 6 | 2008 - 2016 |
| YAMAHA | XJR 1200 | 1995 - 1999 |
| YAMAHA | XJR 1300 | 1998 - 2014 |
| YAMAHA | XTZ 660 Z TENERE | 1990 - 2000 |
| YAMAHA | XTZ 750 SUPER TENERE | 1989 - 2000 |
Informations complémentaires
| Couleur |
|---|












