ECLAIRAGE DE PLAQUE EVOTECH PERFORMANCE 11MM ANCIEN 14351 ET 13434
Cette éclairage de plaque LED est un accessoire conçu pour l’illumination de la plaque d’immatriculation. Il est utilisé sur de nombreux supports de plaque.
Le maintien en position se fait grâce à deux goujons M4, avec une longueur courte de 11 mm.
Points clés & spécificités :
- Éclairage de plaque LED
- Utilisé sur de nombreux supports de plaque
- Fixation par deux goujons M4
- Longueur des goujons : 11 mm
- Entraxe : 24 mm
- Poids approximatif : 0,019 kg
Conception & matériaux :
Ce feu de plaque LED est maintenu en position via deux goujons M4. Ses dimensions de montage sont prévues avec une longueur de goujon de 11 mm et un entraxe de 24 mm.
Montage :
Le montage s’effectue par fixation via deux goujons M4.
ℹ️ Pour une compatibilité à jour, veuillez-vous référer à l’onglet « Motos compatibles » de notre fiche produit.
Pourquoi choisir ce produit ?
Si vous recherchez un éclairage de plaque au format goujon court, ce feu de plaque LED offre une solution adaptée pour de nombreux supports de plaque, avec des cotes de fixation clairement définies (11 mm / 24 mm).
Ajoutez cet éclairage de plaque LED à votre panier pour finaliser votre montage de support de plaque.
14,90 €
Livraison estimée* : entre le 16 novembre et le 18 novembre*Estimation selon les flux transporteurs.
🏍️ Compatibilités Moto
| Marque | Modèle | Années |
|---|---|---|
| APRILIA | RS 457 | 2024 - 2026 |
| APRILIA | RS 660 | 2021 - 2026 |
| APRILIA | RSV4 1000 | 2021 - 2026 |
| CF MOTO | SR 450 | 0 |
| DUCATI | PANIGALE 955 | 0 |
| DUCATI | PANIGALE V4 | 0 |
| DUCATI | STREETFIGHTER V4 | 2020 - 2026 |
| HONDA | CB 650 R | 2019 - 2020 |
| HONDA | CBR 1000 RR-R | 2017 - 2019 |
| HONDA | CBR 1000 RR-R | 2020 - 2026 |
| HONDA | CBR 600 RR | 2024 - 2026 |
| HONDA | HORNET 750 | 2023 - 2026 |
| KAWASAKI | NINJA 400 | 2018 - 2026 |
| KAWASAKI | Z 500 | 0 |
| KAWASAKI | Z 650 | 2017 - 2026 |
| KAWASAKI | Z 650 RS | 0 |
| KAWASAKI | Z 900 | 2017 - 2026 |
| KAWASAKI | ZX 6 R | 0 |
| KAWASAKI | ZX 6 R | 2019 - 2026 |
| KAWASAKI | ZX-10R | 2021 - 2026 |
| KTM | 1290 SUPER DUKE R | 2020 - 2026 |
| KTM | DUKE 390 | 0 |
| KTM | RC 125 | 0 |
| KTM | SUPERDUKE R 1390 | 2024 - 2026 |
| MV AGUSTA | BRUTALE B3 800 | 2018 - 2026 |
| SUZUKI | GSX-R 1000 | 2017 - 2022 |
| SUZUKI | GSX-S 1000 | 2015 - 2021 |
| SUZUKI | GSX-S 1000 | 2022 - 2026 |
| SUZUKI | GSX-S 125 | 0 |
| TRIUMPH | DAYTONA 660 | 2024 - 2026 |
| TRIUMPH | ROCKET 3 | 2020 - 2026 |
| TRIUMPH | SPEED 400 | 0 |
| TRIUMPH | STREET TRIPLE 660 | 2020 - 2026 |
| TRIUMPH | STREET TRIPLE 675 / R / RX | 2013 - 2022 |
| TRIUMPH | STREET TRIPLE 765 | 2023 - 2026 |
| YAMAHA | MT-09 | 0 |
| YAMAHA | MT-09 | 2017 - 2020 |
| YAMAHA | MT-10 | 2022 - 2026 |
| YAMAHA | R7 | 2022 - 2026 |
| YAMAHA | R9 | 2025 - 2026 |
| YAMAHA | XSR 700 | 2016 - 2026 |
| YAMAHA | XSR 900 | 2016 - 2021 |
| YAMAHA | XSR 900 | 2022 - 2026 |
Informations complémentaires
| Poids | 0,03 kg |
|---|









