PLAQUETTES DE FREIN SEMI-FRITTÉS PISTE/COMPETITION CM66 BRAKING
Les plaquettes de frein Braking sont reconnues pour leur qualité, leur fiabilité et leurs performances constantes. Issues de l’expérience de la marque en compétition internationale, elles offrent un freinage puissant, précis et parfaitement maîtrisé, aussi bien pour un usage quotidien que sportif.
Fabriquées à partir de matériaux de haute qualité, les plaquettes Braking assurent une excellente résistance à la chaleur, limitant toute perte d’efficacité lors des freinages répétés. Elles garantissent un mordant optimal, une progressivité maîtrisée et une usure régulière, tout en préservant les disques.
|
Code |
Informations techniques résumé |
Code disque de frein liés |
Utilisation des plaquettes |
Matière |
|
SM1 |
Prestation douce, puissante et silencieuse. |
W-FLO, W-FIX, R-FLO, R-FIX |
Universel |
Semi-métallique |
|
CM55 & CM56 |
Performance de freinage stable et faible taux d’usure. |
SK2, W-FIX, R-STX, R-FIX |
Route / Stradale |
Métal Fritté |
|
CM44 |
Freinage stable et usure lente. |
W-FLO, W-FIX, R-FIX |
Offroad |
Métal Fritté |
|
CM46 |
Freinage puissant, constant et sans perte d’efficacité (fading) |
BATFLY ALUMINIUM, S3 BATFLY |
Offroad & Cross Racing |
Métal Fritté |
|
P1R |
Classe SBK (Superbike). |
BATFLY STRADA, SK2 |
Racing |
Plaquette Racing |
|
CM66 |
Le plus fort grip initial (mordant). |
BATFLY STRADA, SK2 |
Racing |
Plaquette Racing |
Pour la ville et la balade tranquille : Choisissez la SM1.
Pour la route sportive (moto de route) : Les CM55/CM56 sont idéales (longue durée de vie).
Pour le tout-terrain (Loisir/Enduro) : La CM44 est la plus durable.
Pour le tout-terrain (Cross/Compétition) : La CM46 résistera mieux à la chaleur intense.
Pour la piste (Vitesse) :
- Prenez la P1R pour les courses d’endurance ou l’entraînement (dure plus longtemps).
- Prenez la CM66 pour la qualification ou les courses sprint (freinage très agressif, mais s’use vite).
Sélectionnez les plaquettes adaptées à votre disque ainsi qu’à l’usage de votre moto : (catalogue BRAKING)
Le prix initial était : 82,80 €.62,10 €Le prix actuel est : 62,10 €.
🏍️ Compatibilités Moto
| Marque | Modèle | Années |
|---|---|---|
| APRILIA | RS 250 APRILIA | 1995 - 2020 |
| APRILIA | RSV4 1000 | 1995 - 2017 |
| APRILIA | RSV4 1000 | 2009 - 2010 |
| APRILIA | RSV4 1000 | 2009 - 2011 |
| APRILIA | RSV4 1000 | 2011 - 2012 |
| APRILIA | RSV4 1000 | 2013 - 2014 |
| APRILIA | RSV4 1000 | 2015 - 2016 |
| APRILIA | RSV4 1000 | 2017 - 2020 |
| APRILIA | RSV4 1100 | 2019 - 2024 |
| APRILIA | TUONO V4 | 2017 - 2023 |
| BIMOTA | BB3 | 1995 - 2014 |
| BMW | HP2 SPORT | 2008 - 2011 |
| BMW | HP4 | 2013 - 2014 |
| DUCATI | 1098 | 2007 - 2008 |
| DUCATI | 1098 | 2008 - 2009 |
| DUCATI | 1198 | 1995 - 2011 |
| DUCATI | 1198 | 2009 - 2010 |
| DUCATI | 1198 | 2009 - 2011 |
| DUCATI | 848 | 2011 - 2013 |
| DUCATI | DESERT X | 2022 - 2023 |
| DUCATI | DESMOSEDICI | 2008 - 2009 |
| DUCATI | DIAVEL 1200 | 1995 - 2013 |
| DUCATI | DIAVEL 1200 | 1995 - 2014 |
| DUCATI | DIAVEL 1200 | 2011 - 2017 |
| DUCATI | DIAVEL 1260 | 2019 - 2022 |
| DUCATI | MONSTER 1200 | 2014 - 2022 |
| DUCATI | MONSTER 1200 | 2016 - 2019 |
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 | 2015 - 2016 |
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 | 2015 - 2017 |
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 | 2016 - 2017 |
| DUCATI | MULTISTRADA 1260 | 1995 - 2020 |
| DUCATI | MULTISTRADA 1260 | 2018 - 2020 |
| DUCATI | MULTISTRADA V4 | 1995 - 2021 |
| DUCATI | MULTISTRADA V4 | 1995 - 2023 |
| DUCATI | MULTISTRADA V4 | 1995 - 2024 |
| DUCATI | MULTISTRADA V4 | 2021 - 2023 |
| DUCATI | MULTISTRADA V4 | 2022 - 2023 |
| DUCATI | PANIGALE 1199 V2 | 2012 - 2013 |
| DUCATI | PANIGALE 1199 V2 | 2012 - 2014 |
| DUCATI | PANIGALE 1199 V2 | 2014 - 2017 |
| DUCATI | PANIGALE 1299 V2 | 2015 - 2017 |
| DUCATI | PANIGALE V4 1100 | 1995 - 2021 |
| DUCATI | PANIGALE V4 1100 | 1995 - 2022 |
| DUCATI | PANIGALE V4 1100 | 2018 - 2024 |
| DUCATI | PANIGALE V4 R 1000 | 1995 - 2019 |
| DUCATI | PANIGALE V4 S | 2018 - 2019 |
| DUCATI | PANIGALE V4 S | 2018 - 2024 |
| DUCATI | STREETFIGHTER V4 | 1995 - 2022 |
| DUCATI | STREETFIGHTER V4 | 2009 - 2011 |
| DUCATI | STREETFIGHTER V4 | 2009 - 2013 |
| DUCATI | STREETFIGHTER V4 | 2020 - 2022 |
| DUCATI | SUPERLEGGERA | 1995 - 2014 |
| DUCATI | SUPERLEGGERA V4 | 2020 - 2021 |
| DUCATI | X DIAVEL | 2016 - 2017 |
| HONDA | CB 1300 F / S / SF | 1995 - 2021 |
| HONDA | CBR 1000 RR | 1995 - 2024 |
| HONDA | CBR 1000 RR | 2014 - 2016 |
| HONDA | CBR 1000 RR | 2017 - 2019 |
| HONDA | CBR 1000 RR | 2020 - 2023 |
| KAWASAKI | H2 / H2R | 1995 - 2019 |
| KAWASAKI | H2 / H2R | 2015 - 2021 |
| KAWASAKI | H2 / H2R | 2015 - 2023 |
| KAWASAKI | H2 / H2R | 2017 - 2021 |
| KAWASAKI | H2 / H2R | 2021 - 2024 |
| KAWASAKI | Z 1000 R | 1995 - 2017 |
| KAWASAKI | Z 1000 R | 2018 - 2021 |
| KAWASAKI | ZX 10 RR | 2017 - 2024 |
| KAWASAKI | ZX-10R | 2016 - 2017 |
| KAWASAKI | ZX-10R | 2016 - 2018 |
| KAWASAKI | ZZR 1400 | 2016 - 2021 |
| KTM | 1290 SUPER DUKE GT | 2016 - 2020 |
| KTM | 1290 SUPER DUKE R | 1995 - 2016 |
| KTM | 1290 SUPER DUKE R | 2014 - 2020 |
| KTM | 1290 SUPER DUKE R | 2022 - 2023 |
| KTM | DUKE 690 | 2013 - 2014 |
| KTM | DUKE 690 | 2015 - 2016 |
| KTM | DUKE 890 | 2020 - 2021 |
| KTM | RC 8 / R | 2008 - 2011 |
| KTM | RC 8 / R | 2010 - 2015 |
| MV AGUSTA | BRUTALE 1078 | 2008 - 2009 |
| MV AGUSTA | BRUTALE 1090 | 2010 - 2013 |
| MV AGUSTA | F3 675 | 2012 - 2013 |
| MV AGUSTA | F3 675 | 2015 - 2018 |
| MV AGUSTA | F3 675 RC | 2015 - 2018 |
| MV AGUSTA | F3 800 | 1995 - 2014 |
| MV AGUSTA | F3 800 | 2015 - 2020 |
| MV AGUSTA | F3 800 RC | 2015 - 2020 |
| MV AGUSTA | F3 800 ROSSO | 1995 - 2021 |
| MV AGUSTA | F3 800 RR | 1995 - 2021 |
| MV AGUSTA | F4 1000 | 2008 - 2009 |
| MV AGUSTA | F4 1000 | 2010 - 2012 |
| MV AGUSTA | F4 1000 | 2010 - 2013 |
| MV AGUSTA | F4 1000 | 2011 - 2012 |
| MV AGUSTA | RUSH | 2020 - 2021 |
| SUZUKI | GSX-R 1000 | 1995 - 2016 |
| SUZUKI | GSX-R 1000 | 2012 - 2015 |
| SUZUKI | GSX-R 1000 | 2017 - 2021 |
| SUZUKI | GSX-R 600 | 2011 - 2017 |
| SUZUKI | GSX-R 750 | 2011 - 2017 |
| SUZUKI | GSX-S 1000 | 1995 - 2024 |
| SUZUKI | GSX-S 1000 | 2015 - 2021 |
| SUZUKI | GSX-S 1000 | 2015 - 2023 |
| SUZUKI | GSX-S 1000 | 2022 - 2023 |
| SUZUKI | HAYABUSA | 2013 - 2017 |
| SUZUKI | HAYABUSA | 2021 - 2024 |
| SUZUKI | KATANA | 2019 - 2023 |
| TRIUMPH | DAYTONA 675 | 1995 - 2013 |
| TRIUMPH | DAYTONA 675 | 2011 - 2012 |
| TRIUMPH | DAYTONA 675 | 2014 - 2016 |
| TRIUMPH | DAYTONA MOTO 2 | 1995 - 2020 |
| TRIUMPH | ROCKET 3 | 2020 - 2024 |
| TRIUMPH | SCRAMBLER 1200 | 2019 - 2024 |
| TRIUMPH | SPEED TRIPLE 1050 R | 1995 - 2014 |
| TRIUMPH | SPEED TRIPLE 1050 R | 1995 - 2015 |
| TRIUMPH | SPEED TRIPLE 1050 R | 2012 - 2013 |
| TRIUMPH | SPEED TRIPLE 1050 R | 2015 - 2017 |
| TRIUMPH | SPEED TRIPLE 1050 S | 2016 - 2017 |
| TRIUMPH | SPEED TRIPLE 1050 S | 2018 - 2020 |
| TRIUMPH | SPEED TRIPLE RR | 2022 - 2024 |
| TRIUMPH | SPEED TRIPLE RS | 2018 - 2021 |
| TRIUMPH | SPEED TRIPLE RS | 2021 - 2024 |
| TRIUMPH | STREET TRIPLE 765 | 1995 - 2023 |
| TRIUMPH | STREET TRIPLE 765 | 2017 - 2023 |
| TRIUMPH | THRUXTON 1200 RS | 2016 - 2017 |
| TRIUMPH | TIGER 850 | 2021 - 2024 |
| TRIUMPH | TIGER 900 | 2020 - 2024 |








