DISQUE DE FREIN AVANT ROUTE/PISTE BRAKING SK2 Ø320
DISQUE DE FREIN AVANT ROUTE/PISTE BRAKING SK2 Ø320
Le prix initial était : 294,48 €.220,86 €Le prix actuel est : 220,86 €.
✅ En stock - Expédié aujourd'hui !Commandez dans les --j --h --m --s
Livraison estimée* : entre le 18 février et le 20 février*Estimation selon les flux transporteurs.
Livraison estimée* : entre le 18 février et le 20 février*Estimation selon les flux transporteurs.
OU PAYER EN
?
Le montant total de votre panier doit être compris entre 100€ et 3000€ pour payer avec Oney.
Votre panier doit contenir moins de 1000 articles pour pouvoir payer avec Oney.
🏍️ Compatibilités Moto
| Marque | Modèle | Années |
|---|---|---|
| APRILIA | CAPONORD 1200 | 2013 - 2017 |
| APRILIA | CAPONORD 1200 | 2016 - 2017 |
| APRILIA | MANA 850 | 2007 - 2011 |
| APRILIA | MANA 850 | 2009 - 2016 |
| APRILIA | PEGASO | 1995 - 2007 |
| APRILIA | PEGASO | 2005 - 2009 |
| APRILIA | PEGASO | 2008 - 2009 |
| APRILIA | RS 660 | 2020 - 2023 |
| APRILIA | RSV 1000 | 1995 - 2000 |
| APRILIA | RSV 1000 | 1998 - 2000 |
| APRILIA | RSV 1000 | 1999 - 2000 |
| APRILIA | SHIVER 750 | 1995 - 2009 |
| APRILIA | SHIVER 750 | 2007 - 2017 |
| APRILIA | SL 1000 FALCO | 2000 - 2004 |
| APRILIA | TUONO | 2021 - 2022 |
| APRILIA | TUONO 1000 | 1995 - 2014 |
| APRILIA | TUONO 1000 | 2002 - 2005 |
| APRILIA | TUONO 1000 | 2002 - 2009 |
| APRILIA | TUONO 1000 | 2011 - 2013 |
| BENELLI | BN 600 | 1995 - 2014 |
| BENELLI | LEONCINO 500 | 1995 - 2024 |
| BENELLI | LEONCINO 500 | 2018 - 2022 |
| BENELLI | LEONCINO 500 | 2018 - 2023 |
| BENELLI | TNT 1130 | 1995 - 2004 |
| BENELLI | TNT 1130 | 1995 - 2011 |
| BENELLI | TNT 1130 | 2005 - 2006 |
| BENELLI | TNT 900 | 1995 - 2016 |
| BENELLI | TNT 900 | 2008 - 2009 |
| BENELLI | TNT 900 | 2008 - 2015 |
| BENELLI | TNT 900 | 2010 - 2011 |
| BENELLI | TORNADO 550 | 1995 - 2020 |
| BENELLI | TRE K | 2011 - 2016 |
| BENELLI | TRE K | 2007 - 2017 |
| BENELLI | TRK 502 | 2018 - 2024 |
| BENELLI | TRK 702 | 2023 - 2024 |
| BIMOTA | DB4 | 1998 - 1999 |
| BIMOTA | SB6 | 1996 - 2000 |
| BMW | G 650 GS | 2007 - 2009 |
| DUCATI | 748 | 1995 - 2000 |
| DUCATI | 748 | 1995 - 1997 |
| DUCATI | 748 | 1998 - 1999 |
| DUCATI | 748 | 1998 - 2002 |
| DUCATI | 748 | 1999 - 2002 |
| DUCATI | 750 SPORT | 2000 - 2002 |
| DUCATI | 851 | 1988 - 1991 |
| DUCATI | 888 SUPERBIKE | 1990 - 1993 |
| DUCATI | 888 SUPERBIKE | 1993 - 1994 |
| DUCATI | 916 | 1994 - 1996 |
| DUCATI | 916 | 1994 - 1998 |
| DUCATI | 916 | 1997 - 1998 |
| DUCATI | 996 | 1995 - 2001 |
| DUCATI | 996 | 1999 - 2001 |
| DUCATI | 998 | 2002 - 2003 |
| DUCATI | GT 1000 DUCATI | 1995 - 2009 |
| DUCATI | GT 1000 DUCATI | 2006 - 2010 |
| DUCATI | MONSTER | 1994 - 1999 |
| DUCATI | MONSTER | 2001 - 2006 |
| DUCATI | MONSTER | 1994 - 1999 |
| DUCATI | MONSTER | 2000 - 2002 |
| DUCATI | MONSTER | 2002 - 2005 |
| DUCATI | MONSTER | 2008 - 2014 |
| DUCATI | MONSTER | 1994 - 1999 |
| DUCATI | MONSTER | 2000 - 2001 |
| DUCATI | MONSTER | 2003 - 2004 |
| DUCATI | MONSTER | 1993 - 1999 |
| DUCATI | MONSTER | 2000 - 2004 |
| DUCATI | MONSTER | 2003 - 2005 |
| DUCATI | MONSTER 1000 | 2003 - 2005 |
| DUCATI | MONSTER 620 | 2005 - 2006 |
| DUCATI | MONSTER 696 | 2010 - 2014 |
| DUCATI | MONSTER S2R 1000 | 2006 - 2007 |
| DUCATI | MONSTER S4 | 2001 - 2003 |
| DUCATI | MONSTER S4R | 2003 - 2006 |
| DUCATI | MULTISTRADA 620 | 2005 - 2006 |
| DUCATI | PAUL SMART | 2006 - 2007 |
| DUCATI | SPORT 1000 S | 2006 - 2008 |
| DUCATI | SPORT 1000 S | 2007 - 2009 |
| DUCATI | SPORT 620 | 2002 - 2005 |
| DUCATI | SPORT 620 | 2003 - 2004 |
| DUCATI | ST2 | 1997 - 2003 |
| DUCATI | ST3 | 2004 - 2006 |
| DUCATI | ST4 | 1998 - 2004 |
| DUCATI | ST4S | 2001 - 2005 |
| DUCATI | Supersport 1000 SS | 2003 - 2006 |
| DUCATI | Supersport 600 SS | 1994 - 2000 |
| DUCATI | Supersport 750 SS | 1991 - 1999 |
| DUCATI | Supersport 750 SS | 2000 - 2002 |
| DUCATI | Supersport 800 SS | 2003 - 2005 |
| DUCATI | Supersport 900 SS | 1991 - 1997 |
| DUCATI | Supersport 900 SS | 1998 - 2002 |
| KTM | DUKE 690 | 2012 - 2013 |
| MOTO GUZZI | BELLAGIO 940 | 2007 - 2013 |
| MOTO GUZZI | BREVA 1100 | 2005 - 2007 |
| MOTO GUZZI | BREVA 1200 | 2008 - 2009 |
| MOTO GUZZI | BREVA 750 | 2003 - 2007 |
| MOTO GUZZI | BREVA 850 | 2006 - 2008 |
| MOTO GUZZI | CALIFORNIA 1100 | 1996 - 2000 |
| MOTO GUZZI | CALIFORNIA 1100 | 1997 - 2003 |
| MOTO GUZZI | DAYTONA 1000 | 1995 - 2000 |
| MOTO GUZZI | GRISO 1100 | 2005 - 2008 |
| MOTO GUZZI | GRISO 1200 | 2007 - 2016 |
| MOTO GUZZI | GRISO 850 | 1995 - 2006 |
| MOTO GUZZI | NEVADA 750 | 2003 - 2007 |
| MOTO GUZZI | NEVADA 750 | 2012 - 2016 |
| MOTO GUZZI | NORGE 1200 | 1995 - 2006 |
| MOTO GUZZI | NORGE 1200 | 2006 - 2009 |
| MOTO GUZZI | NORGE 1200 | 2010 - 2016 |
| MOTO GUZZI | NORGE 850 | 1995 - 2007 |
| MOTO GUZZI | STELVIO | 2008 - 2014 |
| MOTO GUZZI | STELVIO 1200 | 1995 - 2009 |
| MOTO GUZZI | STELVIO 1200 | 2010 - 2017 |
| MOTO GUZZI | V10 CENTAURO | 1996 - 2001 |
| MOTO GUZZI | V10 CENTAURO | 1998 - 2000 |
| MOTO GUZZI | V100 MANDELLO | 2021 - 2022 |
| MOTO GUZZI | V11 SPORT | 1995 - 1996 |
| MOTO GUZZI | V11 SPORT | 1997 - 2000 |
| MOTO GUZZI | V11 SPORT | 2000 - 2005 |
| MOTO GUZZI | V7 | 2008 - 2013 |
| MOTO GUZZI | V7 | 2010 - 2014 |
| MOTO GUZZI | V7 | 2012 - 2014 |
| MOTO GUZZI | V7 II | 2015 - 2016 |
| MOTO GUZZI | V7 II | 2016 - 2017 |
| MOTO GUZZI | V7 III | 2017 - 2018 |
| MOTO GUZZI | V7 III | 2017 - 2020 |
| MOTO GUZZI | V7 III | 2019 - 2020 |
| MOTO GUZZI | V85 TT | 2019 - 2021 |
| MOTO GUZZI | V9 | 2016 - 2018 |
| MOTO GUZZI | V9 | 2019 - 2020 |
| MOTO MORINI | CORSARO | 2005 - 2009 |
| MOTO MORINI | CORSARO | 2017 - 2018 |
| MOTO MORINI | SPORT 1200 | 2006 - 2007 |
| MOTO MORINI | SPORT 1200 | 2008 - 2013 |
| YAMAHA | FZR 1000 | 1987 - 1989 |
| YAMAHA | FZR 1000 | 1990 - 1991 |
| YAMAHA | FZR 1000 | 1992 - 1993 |
| YAMAHA | FZR 1000 | 1994 - 1995 |
| YAMAHA | FZR 750 | 1989 - 1992 |
| YAMAHA | SR 400 | 1995 - 1991 |
| YAMAHA | TZR 250 | 1989 - 1992 |
| YAMAHA | XJR 1200 | 1995 - 1997 |
| YAMAHA | XJR 1200 | 1995 - 1996 |
| YAMAHA | XJR 1300 | 1995 - 1998 |
| YAMAHA | YZF 750 | 1993 - 1997 |
Informations complémentaires
| Poids | 1,6 kg |
|---|





