Kit visserie étrier frein avant Evotech (Course) – Kawasaki Ninja ZX-10R (2021+)
Le prix initial était : 79,70 €.75,72 €Le prix actuel est : 75,72 €.
📦 Produit sur commandeCommandez dans les --j --h --m --s
Livraison estimée* : entre le 27 février et le 2 mars*Estimation selon les flux transporteurs.
Livraison estimée* : entre le 27 février et le 2 mars*Estimation selon les flux transporteurs.
OU PAYER EN
?
Le montant total de votre panier doit être compris entre 100€ et 3000€ pour payer avec Oney.
Votre panier doit contenir moins de 1000 articles pour pouvoir payer avec Oney.
🏍️ Compatibilités Moto
| Marque | Modèle | Années |
|---|---|---|
| APRILIA | TUONO V4 | 2017 - 2024 |
| CF MOTO | 800 NK | 2023 - 2026 |
| CF MOTO | CL 450 | 2024 - 2026 |
| CF MOTO | CL-X 700 | 2023 - 2026 |
| CF MOTO | NK 300 | 2022 - 2026 |
| CF MOTO | NK 450 | 2024 - 2026 |
| CF MOTO | SR 300 | 2024 - 2026 |
| CF MOTO | SR 450 | 2024 - 2026 |
| DUCATI | 1098 | 2007 - 2009 |
| DUCATI | 1198 | 2009 - 2011 |
| DUCATI | 749 | 2003 - 2006 |
| DUCATI | 848 | 2008 - 2013 |
| DUCATI | 999 | 2003 - 2006 |
| DUCATI | DIAVEL 1200 | 2011 - 2018 |
| DUCATI | DIAVEL V4 | 2023 - 2026 |
| DUCATI | HYPERMOTARD 698 | 2024 - 2026 |
| DUCATI | HYPERMOTARD 821 | 2013 - 2015 |
| DUCATI | MONSTER 1100 | 2009 - 2015 |
| DUCATI | MONSTER 1200 | 2014 - 2021 |
| DUCATI | MONSTER 696 | 2008 - 2014 |
| DUCATI | MONSTER 795 | 2012 - 2018 |
| DUCATI | MONSTER 796 | 2010 - 2016 |
| DUCATI | MONSTER 821 | 2013 - 2020 |
| DUCATI | MONSTER S4RS | 2006 - 2009 |
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 | 2016 - 2018 |
| DUCATI | MULTISTRADA 1260 | 2018 - 2021 |
| DUCATI | MULTISTRADA 950 | 2017 - 2021 |
| DUCATI | MULTISTRADA V2 | 2022 - 2024 |
| DUCATI | MULTISTRADA V4 | 2023 - 2024 |
| DUCATI | PANIGALE 1199 | 2012 - 2017 |
| DUCATI | PANIGALE 1299 | 2015 - 2020 |
| DUCATI | PANIGALE 955 | 2020 - 2026 |
| DUCATI | SCRAMBLER 1100 | 2018 - 2026 |
| DUCATI | SCRAMBLER 800 CAFE RACER | 2017 - 2021 |
| DUCATI | SCRAMBLER 800 CLASSIC | 2015 - 2020 |
| DUCATI | SCRAMBLER 800 DESERT SLED | 2017 - 2026 |
| DUCATI | SCRAMBLER 800 DESERT SLED | 2021 - 2026 |
| DUCATI | SCRAMBLER 800 FLAT TRACKER | 2016 |
| DUCATI | SCRAMBLER 800 FULL THROTTLE | 2019 - 2026 |
| DUCATI | SCRAMBLER 800 ICON | 2015 - 2026 |
| DUCATI | SCRAMBLER 800 ITALIA | 2016 |
| DUCATI | SCRAMBLER 800 NIGHTSHIFT | 2021 - 2026 |
| DUCATI | SCRAMBLER 800 NIGHTSHIFT | 2026 |
| DUCATI | SCRAMBLER 800 URBAN | 2015 - 2016 |
| DUCATI | SCRAMBLER 800 URBAN | 2022 - 2026 |
| DUCATI | SCRAMBLER MACH 2.0 | 2017 - 2020 |
| DUCATI | STREETFIGHTER 1098 | 2009 - 2013 |
| DUCATI | STREETFIGHTER 848 | 2012 - 2016 |
| DUCATI | STREETFIGHTER V2 | 2022 - 2024 |
| DUCATI | SUPERLEGGERA | 2017 - 2018 |
| DUCATI | SUPERSPORT 939 | 2017 - 2020 |
| DUCATI | SUPERSPORT 950 | 2021 - 2026 |
| DUCATI | X DIAVEL | 2025 - 2026 |
| KAWASAKI | Z 900 | 2022 - 2024 |
| KAWASAKI | Z H2 | 2020 - 2026 |
| KAWASAKI | ZX-10R | 2006 - 2007 |
| KAWASAKI | ZX-10R | 2021 - 2026 |
| KOVE | 450 RR | 2025 - 2026 |
| TRIUMPH | DAYTONA 675 | 2013 - 2017 |
Informations complémentaires
| Poids | 0,196 kg |
|---|





